其他行情
SE-30毛细管色谱柱
2024-07-10 11:31  浏览:0
 
   SE-30毛细管色谱柱
  主要特点:
  非极性通用型色谱柱、耐高温、耐氧化、柱流失低,在样品条件不确定时可作为优先选择
  相类似柱:
  DB-1、HP-1、SPB-1、007-1、RTX-1、CPSi5CB、BP-1等...
  色谱柱极性:
  非极性
  使用温度范围:
  -60℃至320℃
  SE-30毛细管色谱柱
  规格尺寸:
  内径(mm)膜厚(um)高温(℃)15m(货号)30m(货号)50m(货号)
  0.2 0.25 320 A112 A312 A512
  0.33 320 A113 A313 A513
  0.5 320 A115 A315 A515
  1 320 A1110 A3110 A5110
  0.25 0.25 320 A122 A322 A522
  0.33 320 A123 A323 A523
  0.5 320 A125 A325 A525
  1 320 A1210 A3210 A5210
  0.25 320 A132 A332 A532
  0.32 0.33 320 A133 A333 A533
  0.5 320 A135 A335 A535
  1 320 A1310 A3310 A5310
  0.53 0.25 320 A152 A352 A552
  0.5 320 A155 A355 A555
  1 320 A1510 A3510 A5510
  1.5 320 A1515 A3515 A5515
  2 320 A1520 A3520 A5520
  3 320 A1530 A3530 A5530
  5 320 A1550 A3550 A5550
http://www.yichunyiqi.com/Products-24638844.html
https://www.chem17.com/st326083/product_24638844.html
 
发表评论
0评